|
9.2%![]() |
8.3%![]() |
3.6%![]() |
1.1%![]() |
0.7%![]() |
0.3%![]() |
0.1%![]() |
0.0%![]() |
0.1%![]() |
0.2%![]() |
0.3%![]() |
0.5%![]() |
0.9%![]() |
1.1%![]() |
1.6%![]() |
2.7%![]() |
4.1%![]() |
9.6%![]() |
19.8%![]() |
8.8%![]() |
5.1%![]() |
4.2%![]() |
4.9%![]() |
7.9%![]() |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Ник | Количество строк | Когда? | Случайная фраза | |
1 | Usver | 49539 | ![]() ![]() ![]() | "канберра это клуп пана проста =)" |
2 | Falberc | 26667 | ![]() ![]() ![]() | "Psihiator, ну это он и Фрозен написали и спели эту песню :)" |
3 | Ontario | 24138 | ![]() ![]() ![]() | "и щас наверно самая слабая" |
4 | Mysterik | 19020 | ![]() ![]() ![]() | "Привет! :) С праздничком :)" |
5 | ctocopok | 10579 | ![]() ![]() ![]() ![]() | "fuzik, тебя не Вадик зовут?" |
6 | Baro | 9166 | ![]() ![]() ![]() ![]() | "SX, я те в приват отписал )))" |
7 | Vaalimaa | 8692 | ![]() ![]() | "никтонезнает!===============" |
8 | PanBandit | 8180 | ![]() ![]() ![]() | "очень хорошо что исправили, все должно быть почестному!" |
9 | Алекс | 4460 | ![]() ![]() | "я лучше тебе впарю атсосов..тоесть ацтоевы" |
10 | playmaker1987 | 4100 | ![]() ![]() | "Различных IP-адресов, использованных вами: 307" |
11 | SAP|away | 3764 | ![]() ![]() ![]() | "я смотрю админы нюъ потеряли" |
12 | Alik_56 | 3682 | ![]() ![]() ![]() ![]() | "главное купи действительно заебатого..." |
13 | m-eX | 3304 | ![]() ![]() | "narod objasnite kak v novom klube raspredeljatj silu ?" |
14 | F-E-L[LV] | 2843 | ![]() ![]() ![]() | "почему полшaдь рaзнaя , если одинaковые чaсти... ?" |
15 | fuzik | 2798 | ![]() ![]() ![]() | "Шиш тебе :) я с компом пошол галять :)))" |
16 | kotyara | 2672 | ![]() ![]() ![]() | "кажетс я выпала из темы...хм.." |
17 | nn | 2386 | ![]() ![]() | "Онтарио давай деньги,мне тут до Запорожья 2 чеса езды:)" |
18 | Narrator | 2353 | ![]() ![]() ![]() | "дх, зачем человека кикнул?" |
19 | |L|E|D| | 2178 | ![]() ![]() ![]() ![]() | "Мориарти!!! доброе утро!!!" |
20 | William | 1959 | ![]() ![]() ![]() | "я ноутбук тока по телеку видел пару раз" |
21 | Tema_Delfin | 1904 | ![]() ![]() ![]() ![]() | "что-то темное тут творится :)" |
22 | poqw | 1896 | ![]() ![]() | "а как как бы мой жуниньо +1 получил" |
23 | MrOgg | 1812 | ![]() ![]() | "но он не старший, а что такое л?" |
24 | Armeniya | 1758 | ![]() ![]() | "кто-нибудь есть тут у кого 14 очков?" |
25 | МАРУСЯ-КРАСНОСОЛНЫШКО | 1740 | ![]() ![]() | "что его тут оборжали)))))))" |
Shrack (1739) | RS6 (1668) | DaLush[25] (1661) | Tscript_user1 (1648) | PavelS_777 (1636) |
Rodman_ (1634) | Alexius (1623) | Psihiator (1569) | RokiT (1497) | Klif (1467) |
Disman (1434) | Hazard_ST (1267) | dronych (1241) | Garrincha (1079) | V0van (1054) |
Advocat (987) | Duxxon (951) | Adu (947) | Vlad_Com (910) | Kuryan (901) |
kirillka (891) | vels (871) | DecapitateD (863) | _тузь_ (859) | Brazil (831) |
tania0780 (812) | Черно-золотой (810) | Aglow (802) | gamlet_ (798) | Oleg_kir (794) |
|
0-5 | 6-11 | 12-17 | 18-23 | |
1 | Usver - 22216 | ctocopok - 456 | Usver - 7910 | Usver - 19408 |
2 | Falberc - 11386 | Baro - 283 | Ontario - 5369 | Falberc - 12376 |
3 | Mysterik - 7573 | Duxxon - 243 | Mysterik - 3703 | Ontario - 12162 |
4 | Ontario - 6572 | Mysterik - 226 | Falberc - 2837 | Mysterik - 7518 |
5 | Baro - 6030 | Vaalimaa - 2794 | Vaalimaa - 5751 | |
6 | ctocopok - 5702 | Tema_Delfin - 137 | playmaker1987 - 1969 | PanBandit - 4316 |
7 | PanBandit - 2752 | Vaalimaa - 114 | Алекс - 1606 | Алекс - 2837 |
8 | SAP|away - 2213 | Narrator - 110 | ctocopok - 1600 | ctocopok - 2821 |
9 | МАРУСЯ-КРАСНОСОЛНЫШКО - 933 | Alik_56 - 93 | Alik_56 - 1373 | m-eX - 2407 |
10 | |L|E|D| - 724 | Baro - 1288 | fuzik - 2154 |
|
Cortes крайне любознателен, он задаёт очень много вопросов! 39.8% его (её) строк содержали вопрос!
semenoff тоже хочет все знать. 35.7% его(её) строк были вопросительными. |
Самым громким был tuzik3, который(ая) вопил(а) 68.1% времени, проведённого на канале!
Ещё одним старым крикуном был biand, - кричал 56.6% времени! |
Похоже, клавиша Shift у |L|E|D|запала: 11.9% времени он(а) писал(а) БОЛЬШИМИ БУКВАМИ. Например, вот так: <|L|E|D|> (#G810E010M1) чем-то важным??? Evil_Baron просто забыл(а) отключить свой Caps-Lock. Писал(а) БОЛЬШИМИ БУКВАМИ 10.4% времени. |
Usver очень агрессивная личность. Он(а) атаковал(а) других 502 раз. Например, вот так: * Usver slaps Falberc around a bit with a large trout Falberc тоже не может контролировать свою агрессию. Наезжал(а) на других 122 раз. |
Бедный(ая) Falberc, никто его(её) не любит. Его/её атаковали 365 раз. Например, вот так: * чёрный_бомбастер slaps Falberc around a bit with a large trout Usver тоже похоже не любят. Били 183 раз. |
Petos несёт миру счастье. 64.2% строк содержали улыбку. :)
Alaves тоже не печалится - улыбается 45.3% времени. |
feo кажись, печалится: 12.7% строк выражают печаль. :(
Ещё одна печальная персона - space_oddity, плачет 11.1% времени. |
velvetsky писал(а) самые длинные строки, в среднем по 61.7 букв в строке. #wifa Среднее количество букв в строке по каналу - 22.4. |
Ukir писал(а) кратчайшие строки, в среднем 3.8 символов в строке. Малан тоже краток, в среднем 4.7 символов. |
Usver произнёс всего 168761 слов!
Верный друг и соратник Usver, Falberc, говорил не так много: 139288 слов. |
lol писал(а) в среднем 52.00 слов в строке.
Среднее по каналу количество слов в строке - 4.11. |
|
Ник | Используемые имена | |
2 | Usver (91 имена) | аааааааа, Usver-хай, Простынка, Благородный_Usver, Pups, епанутый, негр-альбинос, Usverъ, Bush, гениального_юза_, тапки, он-щищен-тапки, я-ржу, Alexius, nn, Злой_Usver, Фалберк_, Usver_тормозит, Usver_в_ауте, ааа, Usver_злитцо, Люлякебаб, я-тапок, подальше, персик, подельше, Usver_мля, Шоколадный_глас_народа, GopStop, _Falberc, Falberc, призрог_негра, епанутый_инет, девка-тупая, дую, ё, тапочки, Usver_тоже_спит, Uымук, Mafbot, Дед-Мороз, Usver_занят, ща_будет_ппц, Новогодний_01, Usver-чуть_занят, чёрный_бомбастер, МафBot, Usver-занят, Usver-передаётпревед, хахахахаха, муахаха, идите_нах, Африканский, Полотенчико, спсб_за_бабло, тапки-2, Просто_Usver, Юзвернахинг, Usver-voice, MafБot, Usverrr, ttt, Usver_сбежал, GopStop2, меня_несите, playmaker1987, _, все_трахнули, Полковник, черный_бамбастер, Baro, OXOTHIK, Usver_away, Usver_без_плюса, Одеяло_не_жжот, |-O3, Use, призрог_гопа, Очень_Злой_Usver, бодяжу_хафчег, мухахахах, Usver_, U, Usver, Usver-1НАХ, пластелиновый_конец, не_ахтунгуй, Pchelovod|дроч, game_746, Disman, радиоатомхимперестройка |
3 | Falberc (71 имена) | призрог_собаки, убитый_Falberc, Тузлак, Tuz, Фал_тебя_всёравно_не_кто_не_бо, ГАВ, тузика_бросили, тузб, Artur, тузик_away, тузь_обиделсо, нехуяянеотпраляю, Капитан_Хук, тузь_всё_заебало, тузь_пошёл_играть_в_ТСМ2005, охотник, не_хуя_я_не_отпраляю_суки, тузь_болею, Falberc[теперь_добрый], тузик_плачет, нехуяянеотпраляюсуки, тузь, тузь_пошёл_спать, Одеяло, Falberc, Kapitan_Huk, nepm, тузик_нервный, тузь_мне_ужасно_плохо, Новогодний_5891096, Здравко_Тузлак, тузик_пъяный, tuzik, Фал-сука, тузя_не_беспокоить, Платочек, Капитан, Falberc2, Arturs, тузик_злой_как_собака, tuzik3_xpanut, Falberk2, tuzik3, Капитан_Туз, тузь_Спартак_отстой, тузь_злой, тузь_выздоровил, тузик007, F1, тузь_заболел, тузь_а_мне_всё_по_хуй, тузь2, Falberc_away, Razor2, Артур, тузь_больше_не_появится_тут_пр, Formula1, Falberc_ушел, призрог_сабака, Arturs_не_разговаривает, тузик_собирается_идти_спать, всё_заебало, хук, Razor13, призрог_сабаки, тузь_заболел_____, Usver, тузь_away, Ontario, тузик, послал_Фала_на_хуй |
4 | Alexius (56 имена) | Я_НЕ_R, MЕДВЕД, алексиус_играет_в_дыбло, Head_Couch, el_coyote, |L|E|D|, Nick, ьып, КАТЬЯРррА, qw, Неад_СоиН, Mimino, alexandro_del_pi, КАТЯРА, alexius_away, I40, Dee, der_steppenwolf, Aaron, АВАУ, заебали_уебанцы, alexius_go_go_go, _alexius, AlexDiRojjo, alexius, alexius_ushel_na_goals_, Vietnam_RULES, biand, try_who_i_am, Val, Baro, anonistus, АЙ_ЭМ_АВАУ, Seimur_Mish, alexius_xaBaem, настояшшый_ДХ, alexius_строчит, SGS, alexius_Великий_, Head_Coach, RAWwww, el_, alexius_играет_в_дыбло_по_сети, q, SlowUsePenis, MC_Zverev, nick_el_, alexius_играет_в_диабло2_по_се, кросавчег, Lюдвиг, VaRela, alex_del_piero, Disman, dll, Великий_отошёл, Cave |
5 | Ontario (49 имена) | призраг_медвед, медвед, Спартак_верю, ПРЕВЕДенье_медведа, Кавенаги_забил, ppc, Usver_катани, Грабли, включили_режим_плюс_м, Кавенаги, nnn, Черно-золотой, Ontario_far-far_away, Ontario_away, Ontrario, Темплог, Garrincha, безобразие_не_имеете_право, нету_но_есть_Мис, Обезьянка_из_африки, Ontario_far-far_, Aglow, ппц_позорище, [WIFA]Ontario, Кавенаги_снова_з, Фalberc, n1, призраг_медведа, Ontario_отсутствует, кавасаки_нагасаки, ПРЕВЕДенье, чёpHbIй_бомбаcTep, aHoHuM, Usver_2, онтарио_нету, Daffy, Ontario_нету_но_, RC6, дайте_войс, Ontario2, npeBeD, Falberc, призаг_медведа, Ontario_DND, Ontario_нету, Онтарио, xxxGuestxxx, Ontario, asdf |
|
Слово | Количество использований | Последний раз использовался | |
1 | привет | 5772 | Klif |
2 | будет | 3126 | Armeniya |
3 | когда | 2059 | Altenburg |
4 | только | 1875 | Алекс |
5 | можно | 1813 | Armeniya |
6 | просто | 1669 | Armeniya |
7 | может | 1496 | igoris |
8 | сегодня | 1467 | Armeniya |
9 | какой | 1331 | igoris |
10 | кстати | 1310 | igoris |
|
Ник | Количество использований | Последний раз использовался | |
1 | Falberc | 3877 | m-eX |
2 | Usver | 3423 | Silver_DC_паук |
3 | Baro | 2387 | igoris |
4 | Ontario | 1299 | Алекс |
5 | nn | 1282 | Mysterik |
|
URL | Количество использований | Последний раз использовался | |
1 | http://goals.ru/clubs.html | 198 | Алекс |
2 | http://www.goals.ru/clubs.html | 155 | Narrator |
3 | http://wifa.prov.ru/clubs.html | 69 | RS6 |
4 | http://wifa.prov.ru/gen.html | 44 | RS6 |
5 | http://goals.ru/gen.html | 41 | Narrator |
|
Usver не очень популярен(на) - кикнули 97 раз! Например, вот так: *** Usver was kicked by ctocopok (я же просил не спрашивать) Falberc видимо тоже ненавидят: 41 получил(а). |
Falberc либо сошёл с ума, либо просто честный оп - кикнул всего 112 юзеров!
Верный последователь Falberc, ctocopok, кикнул 92 юзеров. |
ChanServ раздал 1480 опов на канале...
ctocopok тоже очень добр: 54 опов. |
ChanServ - шериф канала с 170 деопами.
ctocopok отнял опа у 40 юзеров. |
ChanServ раздал 1706 войсов на канале...
Falberc тоже очень добр: 82 войсов. |
ChanServ любит отбирать войсы у людей - 64 девойсов.
Mysterik тоже жаден, девойснул 22 юзеров. |
Falberc всегда даёт нам знать, что делает: 1618! Например, вот так: * Falberc порезал тузик на кусочки Также, Baro говорит нам, что делает - 1590. |
Usver много разговаривает с собой. Писал(а) более 5 строк подряд 423 раз!
Ещё одна одинокая особа - Falberc, говоривший(ая) сам(а) с собой 269 раз. |
Falberc не мог(ла) принять решение - остаться или уйти. 1991 входов на канал за отчётный период! |
Никто не бранится на #wifa! Да ну вас!? |
|
Официальный канал футбольного онлайн менеджера WIFA www.goals.ru Узнать ID своего клуба - www.goals.ru/clubs.html и сгенерирован ли ваш чемпионат - http://goals.ru/gen.html Затем скажите ID в чат Флуд цифрами - бан | Автор - ChanServ от 23:36 |
Топик устанавливался 768 раз. |